核心首发球员
1. 杰森·塔图姆(Jayson Tatum)
位置:小前锋/大前锋 | 球衣:0号数据:场均26.8分、8.7篮板、6.0助攻角色:球队领袖、得分核心,攻防一体。2. 杰伦·布朗(Jaylen Brown)
位置:得分后卫/小前锋 | 球衣:7号数据:场均22.2分、5.8篮板、4.5助攻角色:关键得分手, 20 24年总决赛MVP。3. 朱·霍勒迪(Jrue Holiday)
位置:控球后卫 | 球衣:4号数据:场均11.1分、4.3篮板、3.9助攻角色:防守专家,组织核心。4. 德里克·怀特(Derrick White)
位置:得分后卫 | 球衣:9号数据:场均16.4分、4.5篮板、4.8助攻角色:外线防守支柱,三分命中率39.6%。5. 克里斯塔普斯·波尔津吉斯(Kristaps Porzingis)
位置:中锋/大前锋 | 球衣:8号数据:场均19.5分、6.8篮板、1.5盖帽角色:内线得分手兼护框核心。 主要轮换球员
1. 艾尔·霍福德(Al Horford)
位置:中锋/大前锋 | 球衣:42号角色:经验丰富的老将,提供防守和领导力。2. 佩顿·普里查德(Payton Pritchard)
位置:控球后卫 | 球衣:11号数据:场均 14 .3分、3.8篮板、3.5助攻角色:替补席进攻发动机。3. 萨姆·豪瑟(Sam Hauser)
位置:小前锋 | 球衣:30号数据:场均8.5分,三分命中率稳定角色:外线射手,提供空间支持。4. 卢克·科内特(Luke Kornet)
位置:中锋 | 球衣:40号数据:场均6.0分、5.3篮板角色:内线替补,高效终结者。5. 泽维尔·蒂尔曼(Xavier Tillman)
位置:大前锋/中锋 | 球衣:26号角色:防守型内线,篮板拼抢积极。 内线与深度球员
尼米亚斯·克塔(Neemias Queta)球衣:88号 | 中锋,场均5.0分、3.8篮板。
托里·克雷格(Torrey Craig)球衣:12号 | 前锋,防守尖兵。
乔丹·沃尔什(Jordan Walsh)球衣:27号 | 锋线新秀,双向合同。
贝勒·谢尔曼(Baylor Scheierman)球衣:55号 | 前锋,潜力新星。
双向合同球员
安东·沃特森(Anton Watson)德鲁·彼得森(Drew Peterson)乔丹·沃尔什(Jordan Walsh) 阵容特点总结
攻防均衡:首发五人(塔图姆、布朗、霍勒迪、怀特、波尔津吉斯)均为攻防一体型球员,常规赛进攻效率联盟第一,防守效率第二。深度优势:替补席拥有普里查德、豪瑟等可靠得分点,内线霍福德和科内特提供经验与高度。目标:卫冕总冠军,核心阵容保持稳定,战术体系成熟。如需完整数据或交易动态,可参考[ESPN球员统计]或[虎扑名单]。