以下是基于最新政策和实践整理的垃圾分类明细表清单,涵盖四大基本类别及特殊垃圾处理指南,便于日常参考使用:
️ 一、生活垃圾分类标准(四分类法)
| 类别 | 颜色标识 | 具体内容 | 投放要求 |
|-|-|
| 可回收物 | 蓝色 | 废纸(书籍、纸箱)、塑料瓶(饮料瓶、洗发水瓶)、玻璃(酒瓶、窗户玻璃)、金属(易拉罐、铁锅)、织物(衣服、床单)、电子废弃物(手机、充电器) | 保持清洁干燥,压扁后投放;尖锐物品(玻璃)需包裹;电子产品单独回收 |
| 有害垃圾 | 红色 | 废电池(含汞电池、锂电池)、废灯管(节能灯、荧光灯)、废药品、废油漆桶、废杀虫剂、废温度计、过期化妆品 | 轻拿轻放;废灯管/温度计需包裹防碎;压力罐排空内容物 |
| 厨余垃圾 | 绿色 | 食材废料(菜叶、果核)、剩饭剩菜、过期食品、茶叶渣、咖啡渣、宠物饲料 | 沥干水分;塑料袋/包装需移除后投其他垃圾;纯流质食物直接倒下水道 |
| 其他垃圾 | 灰色 | 受污染纸巾、一次性餐具、尿布、陶瓷碎片、尘土、烟头、脏塑料袋 | 袋装后投放;避免混入可回收物或有害垃圾 |
⚠️ 二、特殊垃圾处理指南
1. 大件垃圾(家具、家电):
2. 电子废弃物:
3. 危险废物(需专业处置):
4. 季节性垃圾:
❌ 三、常见分类误区
| 错误案例 | 正确分类 | 原因 |
|--|-
| 一次性奶茶杯(含液体) | 其他垃圾 | 杯身洗净可回收,但残留液体污染需投其他垃圾 |
| 脏污塑料袋 | 其他垃圾 | 受油污污染后不可回收 |
| 指甲油瓶 | 有害垃圾 | 含化学溶剂,需专业处理 |
| 大骨棒(如猪骨) | 其他垃圾 | 质地坚硬难降解,不属于厨余垃圾 |
四、源头减量建议
> 数据参考:2025年全国生活垃圾回收利用率目标达45%以上,湿垃圾处理能力超1万吨/日。分类习惯养成后,1吨废纸可少砍17棵树,1吨塑料可炼600公斤燃油。
建议结合本地政策(如上海推行“可回收物惠民回收点”)灵活调整。完整细则可参考《国家危险废物名录(2025版)》或地方市政官网(如[上海分类标准])。