一、公共WiFi(或运营商提供)
1. 免费但有条件
2. 运营商免费政策调整
二、随身WiFi(个人设备)
随身WiFi需购买设备并叠加流量套餐,费用分为两部分:
1. 设备费用
2. 流量套餐费用
| 套餐类型 | 月均费用 | 流量/服务 |
|--|-|-|
| 基础流量包 | 30-50元 | 10GB-50GB(4G网络) |
| 大流量套餐 | 40-80元 | 宣称1500G-3000G(需防虚标)|
| 5G高速套餐 | 100-150元 | 50GB-100GB(5G网络) |
| 国际漫游套餐 | 150-300元 | 全球多国覆盖 |
三、其他相关场景
1. 手机热点:
2. 流量卡替代方案:
⚖️ 四、是否收费取决于场景
| 场景类型 | 是否收费 | 说明 |
|--|
| 公共WiFi | 通常限时免费 | 需注意每日免费时长和速度限制 |
| 运营商公共WiFi | 部分免费,部分超时收费 | 免费政策逐步收紧,建议查询当地规则 |
| 随身WiFi流量 | 需购买套餐 | 设备+流量双重费用,月租30-150元为主 |
| 手机热点共享 | 依赖原套餐,超额才收费 | 大流量卡更划算 |
建议:
使用前:确认当地信号覆盖及套餐真实性,避免“流量虚标”陷阱。