锦旺生活网

国际前50名大学排名

以下是基于最新发布的 20 25年QS世界大学排名的国际前50名大学榜单,综合了多个权威来源的整合信息(数据更新至 20 25年5月)。我也补充了泰晤士高等教育(THE)2025年排名中的中国高校表现作为参考。

2025年QS世界大学排名前50名

| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 排名变化(较上年) |

-|

国际前50名大学排名
(图片来源网络,侵删)

| 1 | 麻省理工学院 (MIT) | 美国 | → 保持首位 |

| 2 | 帝国理工学院 | 英国 | ↑ 上升4位 |

| 3 | 牛津大学 | 英国 | → 保持 |

| 4 | 哈佛大学 | 美国 | → 保持 |

国际前50名大学排名
(图片来源网络,侵删)

| 5 | 剑桥大学 | 英国 | → 保持 |

| 6 | 斯坦福大学 | 美国 | → 保持 |

| 7 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 | → 保持 |

| 8 | 新加坡国立大学 (NUS) | 新加坡 | → 亚洲第1 |

国际前50名大学排名
(图片来源网络,侵删)

| 9 | 伦敦大学学院 (UCL) | 英国 | → 保持 |

| 10 | 加州理工学院 (Caltech) | 美国 | → 保持 |

| 11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | ↑ 上升 |

| 12 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | ↑ 上升 |

| 13 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | ↑ 澳洲第1 |

| 14 | 北京大学 | 中国内地 | ↑ 上升3位 |

| 15 | 南洋理工大学 | 新加坡 | → 保持 |

| 16 | 康奈尔大学 | 美国 | ↑ 上升 |

| 17 | 香港大学 (HKU) | 中国香港 | → 亚洲第3 |

| 18 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | ↑ 上升 |

| 19 | 新南威尔士大学 (UNSW) | 澳大利亚 | ↑ 上升 |

| 20 | 清华大学 | 中国内地 | ↑ 上升5位 |

| 21 | 芝加哥大学 | 美国 | ↓ 下降 |

| 22 | 普林斯顿大学 | 美国 | → 保持 |

| 23 | 耶鲁大学 | 美国 | → 保持 |

| 24 | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 | ↑ 新入前25 |

| 25 | 多伦多大学 | 加拿大 | → 加拿大第1 |

| 26 | 洛桑联邦理工学院 (EPFL) | 瑞士 | ↑ 上升10位 |

| 27 | 爱丁堡大学 | 英国 | → 保持 |

| 28 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | ↑ 德国第1 |

| 29 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | ↑ 上升 |

| 30 | 澳大利亚国立大学 (ANU) | 澳大利亚 | ↑ 上升 |

| 31 | 首尔国立大学 | 韩国 | → 韩国第1 |

| 32 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | ↑ 上升 |

| 32 | 东京大学 | 日本 | ↓ 日本第1 |

| 34 | 哥伦比亚大学 | 美国 | ↓ 下降 |

| 34 | 曼彻斯特大学 | 英国 | ↑ 上升 |

| 36 | 香港中文大学 | 中国香港 | ↑ 上升 |

| 37 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | → 保持 |

| 38 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | ↓ 下降 |

| 39 | 复旦大学 | 中国内地 | ↑ 上升 |

| 40 | 伦敦国王学院 | 英国 | → 保持 |

| 40 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | → 保持 |

| 42 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | ↓ 下降 |

| 43 | 纽约大学 | 美国 | → 保持 |

| 44 | 密歇根大学 | 美国 | ↓ 下降 |

| 45 | 上海交通大学 | 中国内地 | ↑ 上升 |

| 46 | 巴黎理工学院 | 法国 | ↑ 新入前50 |

| 47 | 香港科技大学 | 中国香港 | ↓ 下降 |

| 47 | 浙江大学 | 中国内地 | ↑ 上升 |

| 49 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | → 保持 |

| 50 | 京都大学 | 日本 | ↓ 下降 |

| 50 | 西北大学 | 美国 | ↑ 上升 |

| 50 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | → 保持 |

关键发现

1. 中国高校表现亮眼

  • 北大(14)清华(20)稳居全球前20,复旦(39)、上交(45)、浙大(47)进入前50。
  • 中国内地高校近70%排名上升,研究影响力指标(如论文引用)全球领先。
  • 2. 英美主导,亚太崛起

  • 美国(20所前50)、英国(10所前50)仍占主导。
  • 澳洲(9所前100)、新加坡(国立大学全球第8)表现强劲。
  • 3. 其他排名参考

  • 泰晤士高等教育(THE)2025:清华(12)、北大(13)进入全球前15,复旦(36)、浙大(47)进步显著。
  • 软科世界大学学术排名(ARWU):清华(22)、北大(24)位列中国前两名,侧重科研产出。
  • 总结

  • QS前50覆盖12个国家,美英高校占60%,中国内地5所上榜,新加坡、澳洲、瑞士等表现突出。
  • 若需更详细指标(如就业力、国际化),可参考[QS官网]或[THE排名] 。其他排名体系(如U.S. News、软科)侧重点不同,建议结合自身需求(学术/就业/地域)综合参考。

    部分内容为互联网收集而来,如有侵权,请联系QQ:793061840删除,添加请注明来意。 转载请注明出处:https://wap.jinwangmovie.com/pask/f495110b094158d3f54965effe86880b.html

    分享:
    扫描分享到社交APP
    上一篇
    下一篇
    发表列表
    请登录后评论...
    游客 游客
    此处应有掌声~
    评论列表

    还没有评论,快来说点什么吧~