一、基本概念与关系
1.合成树脂
广义上指一类高分子聚合物(如环氧树脂、聚碳酸酯、聚酯等),可通过化学改性获得多样化性能。PVC(聚氯乙烯)
核心关系:PVC是合成树脂的子类,但日常语境中“合成树脂”常指PVC以外的工程树脂(如ASA、PC),性能更优但价高。
⚖️二、核心性能对比
|指标 | 合成树脂(如ASA/PC) | PVC |
|-||环保性 | 高(无氯、无毒,可接触人体) | 低(含氯,生产/焚烧可能释放有害物) |
耐用性 | 高(抗紫外线、耐老化,寿命25年+) | 中(易褪色、脆化,需定期更换) |
|成本 | 较高(原料与工艺复杂) | 低(规模化生产,单价约0.8–2美元/公斤) |
|耐候性 | 优(- 30 ℃~70℃稳定) | 差(低温变脆,高温软化) |
|适用场景 | 高端建筑、日用品、医疗设备 | 管道、电缆、工业厂房、廉价包装 |
三、典型应用场景选择建议
1.建筑领域
日用品与包装
食品容器、医疗器械 →环保优先场景
首选四、环保与成本权衡
总结建议