篮球的型号根据使用人群和比赛类型进行标准化分类,常见型号包括7号、6号、5号、3号等。以下是各型号的核心参数及适用场景,结合国际篮联(FIBA)、NBA等标准整理:
篮球型号对照表
| 型号 | 适用人群 | 圆周(cm) | 直径(cm) | 重量(g) | 主要用途 |
|-|--|-|--|
| 7号 | 成年男子 | 74.9–78 | 约24.6 | 567–650(标准600–650) | 男子职业比赛(NBA、FIBA) |
| 6号 | 成年女子、14岁以下男生 | 70–71 | 约22.6 | 510–550 | 女子职业比赛(WNBA、FIBA) |
| 5号 | 青少年(10– 15 岁) | 69–71 | 约22.0 | 470–500 | 青少年训练与比赛 |
| 3号 | 儿童(7–13岁) | 56–57 | 约18.0 | 300–340 | 儿童入门训练 |
| 4号 | 儿童(7–13岁) | 65–67 | 约 20 .0 | 400–450 | 儿童比赛(较少见) |
| 1号 | 婴幼儿(3岁以下) | 41–45 | 约13.0 | 12 5–150 | 幼儿玩具 |
⚙️ 补充说明
1. 特殊型号:
2. 选购建议:
3. 常见误区:
保养小贴士
如需精确测量,建议使用ISO认证游标卡尺(精度0.02mm),家用卷尺误差较大。更多专业参数可参考[国际篮联技术手册]或品牌实验室报告(如Wilson、Spalding)。